PRZ-SC
亚洲城SF系列自清洗过滤器
概述
PRZ-SC系列全自动清洗过滤器是一种网式、电驱动过滤器,通过程序控制,可根据压差或时间对滤网进行自动清洗。设备整体采用机械自动化设计,具有过滤精度、效率高,清洗彻底等特性,适用于高流速、大通量、低粘度液体等过滤环境。
自清洗过滤器主要用于阻挡水中的固体杂质,来达到净化水源的目的,为后端的管路及设备的正常工作提供保障。较普通网式过滤器过滤效果更好、更智能化控制,控制系统能支持自动化操作,不需要人工清洗,减少人力成本。且清洗设备更及时,清洗时间快速,基本可实现不间断供水。
自清洗过滤器工作原理
自清洗过滤器主体由主体管路、滤网、电机、钢刷、工控柜等零部件组成。整个工艺流程分为过滤、清洗两个步骤。源水经过主体管路时,固体杂质会被里面放置的滤网拦截,达到清理液体的目的,也就是过滤过程。
当液体种的固体杂质不断地沉积在滤网上时,减少了液体流通的空间,导致滤网前后端产生压力差。通过设备上压力监测设备测量的数据达到设定值时,控制系统会开启电机转动,从而带动钢刷对滤网进行清洗工作。此时也会自动打开排污口,让清洗下来的杂质固体从排污口流出,达到清洗设备的目的,使过滤器重新具备过滤能力。整个清洗过程十分快速,只需十秒钟时间,基本不会影响后端供水。也可以通过时间设置,让设备处于用水低峰时间段清洗。
自清洗过滤器与其他过滤器的主要区别就是配备有电机、钢刷对滤网自动清洗。同时配备有控制系统让电机在适当的时候启动,带动电刷对滤网进行清理。电机减速机驱动轴带有定位装置,定位装置中的定位传感器与每个过滤元相对应。当定位传感器感应到对应的定位点时,发出信号,使电机停止转动,同时启动反冲洗工艺,将反冲洗阀打开数秒,使刷下来的固体杂质冲出设备。
- 1、过滤精度可选,适应于各种过滤要求;
- 2、设备材料可选,可选用耐化学腐蚀的S316L等特殊材质;
- 3、 清洗方式快捷,可实现24小时不间断供水;
- 4、自动化控制,可在线监测,减少人工成本;特殊材质;
- 5、设有自检程序,保护设备运行以及供水及时;特殊材质;
- 6、法兰连接,安装拆卸简易;
- 7、全封闭式过滤,无泄露,耐高压。简易;
自清洗过滤器基本工作原理如下图所示:
自清洗过滤器技术参数
项目 | 参数 | 说明 |
最大流量 | 20-300m³/h | 依过滤精度及杂质含量可向本公司查询,我司提供最合适的机型 |
最小工作压力 | 0.2MPa(g) | |
最大工作压力 | 1.6MPa(g) | 特殊要求可定制 |
进出口通径 | DN50-DN700 | 法兰标准HG20592-97,特殊要求可定制 |
最高工作温度 | 80℃ | 高温型可定制 |
过滤精度 | 100-300um | |
滤网材质 | 可根据要求定做304,316L不锈钢 | |
设备材质 | 可根据要求定做碳钢304,316L不锈钢 | |
电机功率 | 0.37-1.1KW | |
电源电压 | 380V/50HZ/三箱 | |
反洗流量 | 小于总流量的1% | |
反洗时间 | 15秒(可调) | 可以根据现场情况自行设定时间 |
反洗压差 | 0.5kg/CM²(可调) | 可以根据现场情况自行设定压差 |
亚洲城SF系列自清洗过滤器选型表 | |||||||||||||||
型号 | 流量 m3/h |
进出 口径 |
排污 口径 |
D | H | H1 | H2 | L1 | L2 | ||||||
PRZ-SC-DN50 | 20 | DN50 | DN25 | 219 | 700 | 320 | 600 | 600 | 620 | ||||||
PRZ-SC-DN65 | 30 | DN65 | DN25 | 273 | 750 | 340 | 650 | 600 | 620 | ||||||
PRZ-SC-DN80 | 40 | DN80 | DN25 | 273 | 886 | 376 | 718 | 683 | 673 | ||||||
PRZ-SC-DN100 | 60 | DN100 | DN50 | 273 | 936 | 411 | 770 | 683 | 673 | ||||||
PRZ-SC-DN125 | 100 | DN125 | DN50 | 273 | 1018 | 461 | 852 | 683 | 673 | ||||||
PRZ-SC-DN150 | 150 | DN150 | DN50 | 325 | 1111 | 523 | 951 | 744 | 725 | ||||||
PRZ-SC-DN200 | 250 | DN200 | DN50 | 377 | 1427 | 715 | 1237 | 820 | 777 | ||||||
PRZ-SC-DN250 | 400 | DN250 | DN50 | 426 | 1685 | 853 | 1439 | 874 | 826 | ||||||
PRZ-SC-DN300 | 500 | DN300 | DN50 | 529 | 1815 | 944 | 1569 | 939 | 908 | ||||||
PRZ-SC-DN350 | 750 | DN350 | DN80 | 529 | 2082 | 1094 | 1792 | 1026 | 1010 | ||||||
PRZ-SC-DN400 | 1000 | DN400 | DN80 | 600 | 2360 | 1239 | 2019 | 1098 | 1111 | ||||||
PRZ-SC-DN450 | 1200 | DN450 | DN100 | 600 | 2632 | 1389 | 2245 | 1199 | 1213 | ||||||
PRZ-SC-DN500 | 1500 | DN500 | DN100 | 700 | 2919 | 1547 | 2483 | 1288 | 1250 | ||||||
PRZ-SC-DN600 | 2100 | DN600 | DN100 | 800 | 3510 | 1865 | 2864 | 1450 | 1440 | ||||||
PRZ-SC-DN700 | 3000 | DN700 | DN200 | 900 | 4100 | 2160 | 3100 | 1650 | 1600 | ||||||
如需定制更多尺寸请致:18001515766 |